户用阀控超声波热量表:
本系列涵盖公称直径DN20~DN25,该产品为表阀一体结构(内部有自动球阀),用于计量用户所消耗的热能量值并能够接受用户的动作指令,通过表内阀门的全开、全关动作实现对管道内的流量调节控制。
配合“迈拓一卡通方案”,实现IC卡用热控制;可定制为普通型热量表(不带阀控功能)
适用范围:单元住宅供热系统、以及中央空调等集中制冷系统
有线、无线、IC卡三类通讯方式可选
性能参数:(DN20~DN25技术参数)
公称直径 | DN20 | DN25 | 最大承受压力 | ≤1.6MPa | |
外形尺寸 | L(长)mm | 130mm | 160mm | 阀门工作压力 | ≤1.0MPa |
L1(加接管总长) | 230 | 280mm | 阀门启闭时间 | ≤15秒 | |
W(宽) | 120mm | 121mm | 准确度 | 2级(或按客户要求) | |
H(高) | 86mm | 89mm | 防护等级 | IP65 | |
流量传感器螺纹规格 | G1B | G1 1/4B | 工作介质温度范围 | (2~95)℃ | |
接管螺纹 | R3/4 | R1 | 温差范围 | (3~70)K | |
Qmax(m3/h) | 3.0 | 7.0 | 铂电阻线长 | 1.5m(或按客户要求) | |
Qp(m3/h) | 1.5 | 3.5 | 环境等级 | B类(或按客户要求) | |
Qmin(m3/h) | 0.03 | 0.07 | 阀门开关寿命 | >10000次 | |
工作电源 | ER18505,3.6V一次性锂电池 | 安装位置 | 进水、回水两用 | ||
电池使用寿命 | ≥6年 |
选型说明: