RS485数据集中器:
迈拓超声水表的流量测量采用了超声波时差法原理
应用于居民用户的自来水流量计量、市政消防用水计量
国家强制检定产品,计量数据直接用于收费凭证
多种远传数据接口可选
覆盖口径DN(15~40)mm
性能参数:
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
始动流量(L/h) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5 |
量程比(可选) | Q3/Q1=160(500、400、315、250、200、160、125、100) | ||||
压力损失等级 | △p25(△p40,△p63) | ||||
压力等级 | MAP16(MAP25、MAP16、MAP10) | ||||
电磁环境条件等级 | E1 | ||||
温度等级(可选) | T30(T90,T70,T50,T30) | ||||
流场敏感度等级 | U5/D3 | ||||
环境严酷度等级 | C类 | ||||
防护等级 | IP68 | ||||
通讯接口(可选) | 红外接口、M-BUS、RS485、4~20mA、脉冲输出、RF射频、GPRS | ||||
数据存储 | 存储2年单日用水量数据,及24个月度累计数据 | ||||
工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池) | ||||
测量频率 | 1秒/次 | ||||
平均工作电流 | ≤20μA | ||||
指示装置 | 液晶9位显示 |
选型说明: